<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[XiaoDuo's Blog 小多博客 - 股票基金·理财]]></title>
<link>http://www.xiaoduo.cn/</link>
<description><![CDATA[用博客记录人生，用行动创造未来！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[daerwenye@126.com(小多)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>XiaoDuo&#39;s Blog 小多博客</title>
	<url>http://www.xiaoduo.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.xiaoduo.cn/</link>
	<description>XiaoDuo&#39;s Blog 小多博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=296</link>
			<title><![CDATA[利好！！证券交易印花税19日起单边征收了!!!抢股票去。。]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Sep 2008 20:44:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=296</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="印花税" src="http://www.xiaoduo.cn/attachments/month_0809/q2008918204326.gif" /></p>
<p>2008年9月19日起，对股票交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向出让方单边征收，税率保持1&permil;。</p>
<p>印花税背景：证券交易印花税是股民从事证券买卖所强制缴纳的一笔费用，根据一笔股票交易成交金额计征。中国内地证券交易印花税于1990年首先在深圳开征，同年11月，深圳对股票买方也开征6&permil;印花税，内地双边征收印花税的历史由此开始&hellip;&hellip;<br />
　　2007年&ldquo;5-30&rdquo;至2008年4月23日的税率：证券买卖双方分别按3&permil;的税率征收；基金和债券不征印花税。中央与地方分配比例分别为97%、3%。从2008年4月24号起，印花税率，由3&permil;调整为1&permil;。<!-- content end --></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=290</link>
			<title><![CDATA[不看价值看趋势,此跌绵绵无绝欺.短线高手放手搏杀]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Sat,06 Sep 2008 09:46:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=290</guid>
		<description><![CDATA[<p>大盘以直接的方式跌破本轮牛市的起点，股改是失败了，很多人所说的不破２２４５还是牛市的说法也彻底失败了．这样的行情，只能用我们常说的趋势来解释．这样的下跌也说明了我一直所说的作为趋势投资目前仍不宜介入的理论依据.</p>
<p>当前情况，从一直所说的估值来看，是有相当多的股符合以前的市场估值，或是比以前更有估值优势了，这样的估值我们可以看，但是不可以只是着眼于此．趋势的作用一定要认真对待．生活中惯性的道理大家全是明白的，趋势其实就是一个惯性．这样的惯性会在一些外力作用下有所减速，能减多少，就是要看外力的大小了．</p>
<p>随着短期的快速下跌，反弹的空间也就多些了。假如那时再有些不错的利好促进，反弹的高度或许也会有百分之十五左右。当然假如真的如此所言，反弹之后，在众多的因素没有根本解决的情况下，大盘仍会走一个下跌绵绵无绝期的时候。</p>
<p>从以前的观点看，很多个股有估值了，短线的高手可以每天的找着机会搏杀；但是趋势还没有给出一个介入的理由，那么趋势投资者还是持着不看估值看趋势的理念更好些哦。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=254</link>
			<title><![CDATA[短线操盘八大铁律]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Jun 2008 21:33:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=254</guid>
		<description><![CDATA[<p>第一，&nbsp; 趋势投资：大盘是决定能否做短线的前提，大盘不好，必须坚持持币；大盘转好，结合市场热点才有可能取得良好的收益。所以只要出现大盘跳空底开2%以上，所有的操盘计划全部取消。我们的黄金线确保趋势向上，目前没有站上黄金线，继续观望为好。</p>
<p>第二，&nbsp; 周期操盘：在上涨和下跌周期应该采取不同的操盘策略，在下跌周期，一般都会在周三形成最低点，所以最佳买进时间为周三的下午收盘前一个小时内，选择热门股介入都会有不错的收益；在上涨周期，一般都会在周五前后冲高回落，所以最佳买进时间为周五的下午收盘前一个小时内，最佳卖出时间为周二上午冲高卖出。</p>
<p>第三，&nbsp; 择机买进：买进时间一般最佳为收盘前一个小时，选择股价维持在全天最高点附近的股票逢底介入；开盘后1个小时以内是卖出股票的好时机，15分钟以内不能买股票，但是可以按照八卦箱体的下强支撑位埋单，一般冲高后都会回落，试探支撑位。</p>
<p>第四，&nbsp; 不赚钱不补仓:做短线绝对不能因为套住而改做长线，不管你是什么原因买入的，任何一只股票，不赚钱绝对不补仓，在任何时间亏损达到5％以上、10％以内，收盘前10－30分钟必须卖出50％！</p>
<p>第五，&nbsp; 坚持止损：不管是机构推荐的，还是有很强的利好消息，在任何时间亏损达到10％，必须立即止损，无条件全部卖出！</p>
<p>第六，&nbsp; 控制仓位：短线参与的资金不能过重，建议控制仓位在20%以下，并且持股不超过3只。</p>
<p>第七，&nbsp; 坚持止赢：大盘趋势向上的时候，我们的止赢线是30%；大盘不好的时候，我们的止赢线是15%.建议赢利达到10%立即卖出一半。</p>
<p>第八，&nbsp; 现金为王：牛短熊长，熊市中要尽量持币，不要频繁的买股，不要去抄底。严格控制仓位在半仓以下，甚至空仓。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=221</link>
			<title><![CDATA[紫金矿业,你去死吧！ 又是一个悲剧+悲哀.对不起那些追逐你的朋友啊！]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Fri,25 Apr 2008 15:31:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>紫金矿业以0.1元的面值发行.并以40倍以上的市盈率发行.发行价是7.13元，早盘最低9.61元.而午后竟然以疯狂的速度拉至最高22.00元.以21.60元紧急停牌.涨幅为+202.95%，是机构在疯狂,因为市场中的散户没有这能奈.....</p>
<p>&nbsp;又是一个悲剧+悲哀.</p>
<p>我想问.紫金矿业疯狂在调戏谁?&nbsp;</p>
<div>紫金尾盘从22元砸到12元.收在13.92元.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>如此壮观.真的是新股炒作的悲剧...........</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img alt="紫金矿业" src="http://www.xiaoduo.cn/attachments/month_0804/f200842515355.gif" /></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=218</link>
			<title><![CDATA[重大利好：市场利空出尽后政策救市，4月24日起印花税由3‰ 降至1‰，明日开始要暴涨了！ ]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Apr 2008 20:04:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=218</guid>
		<description><![CDATA[<p>中国证监会4月20日发布了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》，对限售股流通行为进行了规范，表明了管理层对市场的爱护，对维护市场长远健康发展具有非常积极的意义。现在，4月24日起证监会又将印花税由3&permil; 降至1&permil; 。政府明显表态，开始救市。估计未来几天股票开始暴涨。。开始全仓抢股吧。</p>
<div>一、今日大盘低开高走，收盘倒升了130点，第一次成功站在五日均线以上。</div>
<div>二、反弹看高3800-4000点，估计超跌股会成为主力轮涨。</div>
<div>三、技术指标显示大盘继续上升，建议大家持股为主。拿住超跌筹码。也许适度的贪心可能是现在最好的心态。</div>
<div>四、操作方法：&nbsp;</div>
<div>１、暂时抛弃前期高抛低吸操作方法，持股为主。</div>
<div>２、短线看好地产、钢铁、化工、银行板块。</div>
<div>３、寻找估值洼地(大跌让我们有机会找到），预计近期会有一个短线黄金之门会向广大股民开启(价值再发现）。预测到新热点、新行情将成为主流。</div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=207</link>
			<title><![CDATA[数据统计：机构资金年后首次大举入市 大盘探低劲升、量能放大]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Apr 2008 09:10:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=207</guid>
		<description><![CDATA[<p>近日大盘蓝筹板块整体持续走强，轮番上攻的格局十分明显，有色金属、券商、汽车、航天军工、运输物流、酿酒食品经过调整后回升力度相对较大，金融、地产在连续多日上涨后依然表现不错，且中国石油、中国石化等权重股稳步上行，<span style="COLOR: #ff0000"><font color="#000000">这既对大盘股指和市场人气产生了相当大的积极推动作用，也在很大程度上增加了两市近日继续上攻的可能。</font></span></p>
<p><span style="COLOR: #ff0000"><font color="#000000">目前的大盘见底的信号是三缺一：</font>
<p align="left" _extended="true"><font color="#000000">1、技术指标严重超跌，已经在日周月K线见底；</font></p>
<p align="left" _extended="true"><font color="#000000">2、300成分股动态PE接近20倍，估值进入合理区间；</font></p>
<p align="left" _extended="true"><font color="#000000">3、510050放量上涨，意味着有国内外抄底资金坚决买进迹象，沪市成交量虽然没有放大到1000亿，但是最近量能已经放大。</font></p>
<p align="left" _extended="true"><font color="#000000">4、目前唯一欠缺的就是鼓励入市的政策信号。</font></p>
</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=200</link>
			<title><![CDATA[周期操盘与控制仓位]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Wed,02 Apr 2008 09:20:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=200</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoPlainText" style="TEXT-INDENT: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><font size="2">在上涨和下跌周期应该采取不同的操盘策略，在下跌周期，一般都会在周三形成最低点，所以最佳买进时间为周三的下午收盘前一个小时内，选择热门股介入都会有不错的收益<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">,</span>所以今天盲目杀跌已经不可取，今明两天就可能有反弹，建议逢高减持。</font></span></p>
<p class="MsoPlainText" style="TEXT-INDENT: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><font size="2"><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">&nbsp;</span></font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><font size="2">不管是机构推荐的，还是有很强的利好消息，在任何时间亏损达到<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">10</span>％，必须立即止损，无条件全部卖出！</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><font size="2">短线参与的资金不能过重，建议控制仓位在<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">20%</span>以下，并且持股不超过<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">3</span>只。</font></span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=195</link>
			<title><![CDATA[大盘再次暴跌，股市终于走向了大崩盘 ]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Mar 2008 17:38:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=195</guid>
		<description><![CDATA[今天两市再次出现暴跌，下跌超过5%的股票超过900家,如果不是地产和银行护盘,估计将尸横遍野。我们早就讲过在沪市跌破4000点时牛市就已经结束了，然后每次反弹都是卖出的机会。本次跌破3500点再次暴跌也很正常，因为我们明确指出跌破3500点，必然再次暴跌，下一个目标是3000点，如果明天见到3250点附近反弹，反抽3500附近，大家还是要先卖出来，然后等待3000点的到来，跌破3000点，必然有一次300点左右的反弹。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=194</link>
			<title><![CDATA[熊市操盘守则]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 08:48:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=194</guid>
		<description><![CDATA[<p>1、不管你是什么原因买入的，任何一只股票，不赚钱绝对不补仓，不管是机构推荐的，还是有内幕消息，在任何时间亏损达到5％以上、10％以内，收盘前10－30分钟必须卖出50％！&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;2、不管是机构推荐的，还是有很强的利好消息，在任何时间亏损达到10％，必须立即止损，无条件全部卖出！</p>
<p>&nbsp;3、牛短熊长，现金为王，严格控制仓位在半仓以下。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xiaoduo.cn/article.asp?id=187</link>
			<title><![CDATA[蓝筹股启动 市场全面报复性反弹]]></title>
			<author>daerwenye@126.com(xiaoduo)</author>
			<category><![CDATA[股票基金·理财]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Mar 2008 16:21:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xiaoduo.cn/default.asp?id=187</guid>
		<description><![CDATA[周四下午大盘展开绝地反击，上证指数震幅超过300点，深成指超1000点。市场个股全面报复性反弹，与以往反弹不同的是，除了题材股上涨之外，钢铁、航空、地产等超跌蓝筹股也大面积冲击涨停，意味着本次反弹非同一般。大盘在击穿0.5<span id="futures_au0806">黄金</span>分割位出现放量反弹，中期底部已经探明，后市将运行大级别反弹，操作上应及时转变思路，敢于逢低进场。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
